



| Tipe | Nama sekolah | Nama distrik |
|---|---|---|
| High | Elk Grove High School | Tidak tersedia |
| Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Elementary | Devonshire School | Tidak tersedia |
| Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Middle | Friendship Junior High School | Tidak tersedia |
| Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Juniorhigh | Friendship Junior High School | Tidak tersedia |
| Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tahun | Jumlah pajak | |
|---|---|---|
| 2023 | USD $2729 | IDR Rp49.106.718* |
*Harga disesuaikan dengan nilai tukar mata uang yang berlaku. FazWaz.id maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab jika terjadi ketidakakuratan penerapan nilai tukar. FazWaz.id merekomendasikan Anda untuk melakukan verifikasi semua informasi sebelum memutuskan.
Email enquiry to Baird & Warner
Properti ID: 110109183354
Asli Properti ID: 3yd-MREDIL-12685067