



| Type | Nom d'école | Commune |
|---|---|---|
| High | Elk Grove High School | Indisponible |
| Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Elementary | Devonshire School | Indisponible |
| Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Middle | Friendship Junior High School | Indisponible |
| Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Juniorhigh | Friendship Junior High School | Indisponible |
| Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Année | Impôts | |
|---|---|---|
| 2023 | USD $2729 | IDR Rp49 157 686* |
*Le prix converti dans votre monnaie est fourni par Open Exchange Rates. Les taux de change sont sujets à des variations. FazWaz.id et ses filiales ne peuvent garantir le taux de conversion réel. Ils ne peuvent en outre être tenus responsables pour d'éventuelles inexactitudes. FazWaz.id vous recommande de vérifier toute information avant de vous y fier.
Demande par e-mail à Baird & Warner
Propriété ID: 110109183354
Originaire Propriété ID: 3yd-MREDIL-12685067