



| Tipo | Nombre de la escuela | Nombre del distrito |
|---|---|---|
| High | Elk Grove High School | No disponible |
| No disponible | No disponible | No disponible |
| Elementary | Devonshire School | No disponible |
| No disponible | No disponible | No disponible |
| Middle | Friendship Junior High School | No disponible |
| No disponible | No disponible | No disponible |
| Juniorhigh | Friendship Junior High School | No disponible |
| No disponible | No disponible | No disponible |
| Año | Cantidad de impuestos | |
|---|---|---|
| 2023 | USD $2729 | IDR Rp49.157.686* |
*Precio convertido a su divisa por Open Exchange Rates. Los cambios de divisa estan sujetos a fluctuación continua. Ni FazWaz.id ni sus afiliados garantizan que los tipos de cambio reflejen los tipos de cambio actuales y no se hacen responsables de ninguna inexactitud. FazWaz.id recomienda que verifique cualquier información independientemente antes de confiar en ella.
Consulta por correo electrónico a Baird & Warner
Inmueble ID: 110109183354
Original Inmueble ID: 3yd-MREDIL-12685067