



| ประเภท | ชื่อ | ชื่ออำเภอ |
|---|---|---|
| High | H D Jacobs High School | ไม่สามารถใช้ได้ |
| ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
| Elementary | Neubert Elementary School | ไม่สามารถใช้ได้ |
| ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
| Middle | Westfield Community School | ไม่สามารถใช้ได้ |
| ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
| Juniorhigh | Westfield Community School | ไม่สามารถใช้ได้ |
| ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
| ปี | จำนวนภาษี | |
|---|---|---|
| 2024 | USD $10030 | IDR Rp180,220,043* |
*การแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินของคุณคำนวนจาก Open Exchange Rates อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ FazWaz.id หรือ บริษัท ในเครือรับประกันได้ว่าการแปลงสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการแปลงปัจจุบันและจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องใด ๆ FazWaz.id ขอแนะนำให้คุณเป็นตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้ง
ส่งอีเมลสอบถามได้ที่ Keller Williams Thrive
รหัสอสังหาริมทรัพย์: 110108363331
รหัสอสังหาริมทรัพย์เดิม: 3yd-MREDIL-12661010