



| Tipo | Nome da escola | nome do distrito |
|---|---|---|
| High | H D Jacobs High School | Não disponível |
| Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Elementary | Neubert Elementary School | Não disponível |
| Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Middle | Westfield Community School | Não disponível |
| Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Juniorhigh | Westfield Community School | Não disponível |
| Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Ano | Valor do imposto | |
|---|---|---|
| 2024 | USD $10030 | IDR Rp180.344.564* |
*Preços convertidos em sua moeda corrente, providos por Open Exchange Rates. Taxas de câmbio estão sujeitas a mudanças contínuas. FazWaz.id ou suas filiais não garantem que a conversão reflete taxas de câmbio correntes, e não são responsáveis por imprecisões. FazWaz.id recomenta que você verifique qualquer informação antes de a condirar válida.
Consulta por e-mail para Keller Williams Thrive
Propriedade ID: 110108363331
Original Propriedade ID: 3yd-MREDIL-12661010