



| Tipologia | Nome della scuola | Nome del distretto |
|---|---|---|
| High | H D Jacobs High School | Non disponibile |
| Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Elementary | Neubert Elementary School | Non disponibile |
| Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Middle | Westfield Community School | Non disponibile |
| Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Juniorhigh | Westfield Community School | Non disponibile |
| Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Anno | Valore imposta | |
|---|---|---|
| 2024 | USD $10030 | IDR Rp179.027.884* |
*Il prezzo convertito nella tua valuta è fornito da Open Exchange Rates. I tassi di cambio sono soggetti a continui cambiamenti. FazWaz.id ed i suoi partner non garantiscono che la conversione rifletta i tassi di cambio attuali e non ne sono responsabili per eventuali inesattezze. FazWaz.id consiglia di verificare in modo indipendente tutte le informazioni prima di fare affidamento su di esse.
Richiesta email a Keller Williams Thrive
Immobiliare ID: 110108363331
Originale Immobiliare ID: 3yd-MREDIL-12661010