



| Type | Nom d'école | Commune |
|---|---|---|
| High | H D Jacobs High School | Indisponible |
| Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Elementary | Neubert Elementary School | Indisponible |
| Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Middle | Westfield Community School | Indisponible |
| Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Juniorhigh | Westfield Community School | Indisponible |
| Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Année | Impôts | |
|---|---|---|
| 2024 | USD $10030 | IDR Rp179 141 818* |
*Le prix converti dans votre monnaie est fourni par Open Exchange Rates. Les taux de change sont sujets à des variations. FazWaz.id et ses filiales ne peuvent garantir le taux de conversion réel. Ils ne peuvent en outre être tenus responsables pour d'éventuelles inexactitudes. FazWaz.id vous recommande de vérifier toute information avant de vous y fier.
Demande par e-mail à Keller Williams Thrive
Propriété ID: 110108363331
Originaire Propriété ID: 3yd-MREDIL-12661010