



| Tipo | Nombre de la escuela | Nombre del distrito |
|---|---|---|
| High | H D Jacobs High School | No disponible |
| No disponible | No disponible | No disponible |
| Elementary | Neubert Elementary School | No disponible |
| No disponible | No disponible | No disponible |
| Middle | Westfield Community School | No disponible |
| No disponible | No disponible | No disponible |
| Juniorhigh | Westfield Community School | No disponible |
| No disponible | No disponible | No disponible |
| Año | Cantidad de impuestos | |
|---|---|---|
| 2024 | USD $10030 | IDR Rp179.141.818* |
*Precio convertido a su divisa por Open Exchange Rates. Los cambios de divisa estan sujetos a fluctuación continua. Ni FazWaz.id ni sus afiliados garantizan que los tipos de cambio reflejen los tipos de cambio actuales y no se hacen responsables de ninguna inexactitud. FazWaz.id recomienda que verifique cualquier información independientemente antes de confiar en ella.
Consulta por correo electrónico a Keller Williams Thrive
Inmueble ID: 110108363331
Original Inmueble ID: 3yd-MREDIL-12661010