



| Type | Schulname | Verbandsgemeinde |
|---|---|---|
| High | H D Jacobs High School | Nicht verfügbar |
| Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Elementary | Neubert Elementary School | Nicht verfügbar |
| Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Middle | Westfield Community School | Nicht verfügbar |
| Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Juniorhigh | Westfield Community School | Nicht verfügbar |
| Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Jahr | Steuern | |
|---|---|---|
| 2024 | USD $10030 | IDR Rp179.141.818* |
*Von Open Exchange Rates in Ihre Währung konvertierter Preis. Wechselkurse unterliegen ständigen Schwankungen. Weder FazWaz.id noch seine Partner garantieren, dass die Umrechnung dem aktuellen Wechselkurs entspricht und übernimmt keine Verantwortung für etwaige Abweichungen. FazWaz.id empfiehlt Ihnen zur Sicherheit zusätzlich selbstständig den aktuellen Wechselkurs zu recherchieren.
E-Mail-Anfrage an Keller Williams Thrive
Immobilie ID: 110108363331
Ursprüngliche Immobilie ID: 3yd-MREDIL-12661010