
Expected 1st week of July
| ประเภท | ชื่อ | ชื่ออำเภอ |
|---|---|---|
| High | Ft. Zumwalt North High | ไม่สามารถใช้ได้ |
| ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
| Elementary | Westhoff Elem. | ไม่สามารถใช้ได้ |
| ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
| Middle | Ft. Zumwalt North Middle | ไม่สามารถใช้ได้ |
| ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
| Juniorhigh | Ft. Zumwalt North Middle | ไม่สามารถใช้ได้ |
| ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
| ปี | จำนวนภาษี | |
|---|---|---|
| 2025 | USD $2811 | IDR Rp50,206,147* |
*การแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินของคุณคำนวนจาก Open Exchange Rates อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ FazWaz.id หรือ บริษัท ในเครือรับประกันได้ว่าการแปลงสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการแปลงปัจจุบันและจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องใด ๆ FazWaz.id ขอแนะนำให้คุณเป็นตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้ง
ส่งอีเมลสอบถามได้ที่ SCHNEIDER Real Estate
รหัสอสังหาริมทรัพย์: 110109025870
รหัสอสังหาริมทรัพย์เดิม: 3yd-MARISMO-26039365