
Expected 1st week of July
| Tipo | Nome da escola | nome do distrito |
|---|---|---|
| High | Ft. Zumwalt North High | Não disponível |
| Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Elementary | Westhoff Elem. | Não disponível |
| Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Middle | Ft. Zumwalt North Middle | Não disponível |
| Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Juniorhigh | Ft. Zumwalt North Middle | Não disponível |
| Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Ano | Valor do imposto | |
|---|---|---|
| 2025 | USD $2811 | IDR Rp50.582.258* |
*Preços convertidos em sua moeda corrente, providos por Open Exchange Rates. Taxas de câmbio estão sujeitas a mudanças contínuas. FazWaz.id ou suas filiais não garantem que a conversão reflete taxas de câmbio correntes, e não são responsáveis por imprecisões. FazWaz.id recomenta que você verifique qualquer informação antes de a condirar válida.
Consulta por e-mail para SCHNEIDER Real Estate
Propriedade ID: 110109025870
Original Propriedade ID: 3yd-MARISMO-26039365