
Expected 1st week of July
| Tipe | Nama sekolah | Nama distrik |
|---|---|---|
| High | Ft. Zumwalt North High | Tidak tersedia |
| Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Elementary | Westhoff Elem. | Tidak tersedia |
| Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Middle | Ft. Zumwalt North Middle | Tidak tersedia |
| Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Juniorhigh | Ft. Zumwalt North Middle | Tidak tersedia |
| Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tahun | Jumlah pajak | |
|---|---|---|
| 2025 | USD $2811 | IDR Rp50.581.134* |
*Harga disesuaikan dengan nilai tukar mata uang yang berlaku. FazWaz.id maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab jika terjadi ketidakakuratan penerapan nilai tukar. FazWaz.id merekomendasikan Anda untuk melakukan verifikasi semua informasi sebelum memutuskan.
Email enquiry to SCHNEIDER Real Estate
Properti ID: 110109025870
Asli Properti ID: 3yd-MARISMO-26039365