



| Tipe | Nama sekolah | Nama distrik |
|---|---|---|
| Middle | Green Valley Ranch | Tidak tersedia |
| Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Juniorhigh | Green Valley Ranch | Tidak tersedia |
| Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tahun | Jumlah pajak | |
|---|---|---|
| 2025 | USD $2332 | IDR Rp41.924.150* |
*Harga disesuaikan dengan nilai tukar mata uang yang berlaku. FazWaz.id maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab jika terjadi ketidakakuratan penerapan nilai tukar. FazWaz.id merekomendasikan Anda untuk melakukan verifikasi semua informasi sebelum memutuskan.
Email enquiry to Brokers Guild Homes
Properti ID: 110109115073
Asli Properti ID: 3yd-IRESCO-1062580