



| Tipe | Nama sekolah | Nama distrik |
|---|---|---|
| High | Normal Community West High Schoo | Tidak tersedia |
| Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Elementary | Parkside Elementary | Tidak tersedia |
| Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Middle | Parkside Jr High | Tidak tersedia |
| Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Juniorhigh | Parkside Jr High | Tidak tersedia |
| Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tahun | Jumlah pajak | |
|---|---|---|
| 2024 | USD $1137 | IDR Rp20.480.868* |
*Harga disesuaikan dengan nilai tukar mata uang yang berlaku. FazWaz.id maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab jika terjadi ketidakakuratan penerapan nilai tukar. FazWaz.id merekomendasikan Anda untuk melakukan verifikasi semua informasi sebelum memutuskan.
Email enquiry to Keller Williams Revolution
Properti ID: 110103400945
Asli Properti ID: 3yd-MREDIL-12513518