



| Type | Nom d'école | Commune |
|---|---|---|
| High | Normal Community West High Schoo | Indisponible |
| Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Elementary | Parkside Elementary | Indisponible |
| Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Middle | Parkside Jr High | Indisponible |
| Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Juniorhigh | Parkside Jr High | Indisponible |
| Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Année | Impôts | |
|---|---|---|
| 2024 | USD $1137 | IDR Rp20 526 717* |
*Le prix converti dans votre monnaie est fourni par Open Exchange Rates. Les taux de change sont sujets à des variations. FazWaz.id et ses filiales ne peuvent garantir le taux de conversion réel. Ils ne peuvent en outre être tenus responsables pour d'éventuelles inexactitudes. FazWaz.id vous recommande de vérifier toute information avant de vous y fier.
Demande par e-mail à Keller Williams Revolution
Propriété ID: 110103400945
Originaire Propriété ID: 3yd-MREDIL-12513518