



| Tipo | Nombre de la escuela | Nombre del distrito |
|---|---|---|
| High | Normal Community West High Schoo | No disponible |
| No disponible | No disponible | No disponible |
| Elementary | Parkside Elementary | No disponible |
| No disponible | No disponible | No disponible |
| Middle | Parkside Jr High | No disponible |
| No disponible | No disponible | No disponible |
| Juniorhigh | Parkside Jr High | No disponible |
| No disponible | No disponible | No disponible |
| Año | Cantidad de impuestos | |
|---|---|---|
| 2024 | USD $1137 | IDR Rp20.526.717* |
*Precio convertido a su divisa por Open Exchange Rates. Los cambios de divisa estan sujetos a fluctuación continua. Ni FazWaz.id ni sus afiliados garantizan que los tipos de cambio reflejen los tipos de cambio actuales y no se hacen responsables de ninguna inexactitud. FazWaz.id recomienda que verifique cualquier información independientemente antes de confiar en ella.
Consulta por correo electrónico a Keller Williams Revolution
Inmueble ID: 110103400945
Original Inmueble ID: 3yd-MREDIL-12513518