



| Type | Schulname | Verbandsgemeinde |
|---|---|---|
| High | Normal Community West High Schoo | Nicht verfügbar |
| Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Elementary | Parkside Elementary | Nicht verfügbar |
| Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Middle | Parkside Jr High | Nicht verfügbar |
| Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Juniorhigh | Parkside Jr High | Nicht verfügbar |
| Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Jahr | Steuern | |
|---|---|---|
| 2024 | USD $1137 | IDR Rp20.526.717* |
*Von Open Exchange Rates in Ihre Währung konvertierter Preis. Wechselkurse unterliegen ständigen Schwankungen. Weder FazWaz.id noch seine Partner garantieren, dass die Umrechnung dem aktuellen Wechselkurs entspricht und übernimmt keine Verantwortung für etwaige Abweichungen. FazWaz.id empfiehlt Ihnen zur Sicherheit zusätzlich selbstständig den aktuellen Wechselkurs zu recherchieren.
E-Mail-Anfrage an Keller Williams Revolution
Immobilie ID: 110103400945
Ursprüngliche Immobilie ID: 3yd-MREDIL-12513518